Kein Defizit zeigt sich so rasch wie ein Mineralienmangel
Im Periodensystem habe ich die Elemente in essenzielle, nützliche, giftige & neutrale Gruppen unterteilt:
1
H
H
2
He
He
3
Li
Li
4
Be
Be
5
B
B
6
C
C
7
N
N
8
O
O
9
F
F
10
Ne
Ne
11
Na
Na
12
Mg
Mg
13
Al
Al
14
Si
Si
15
P
P
16
S
S
17
Cl
Cl
18
Ar
Ar
19
K
K
20
Ca
Ca
21
Sc
Sc
22
Ti
Ti
23
V
V
24
Cr
Cr
25
Mn
Mn
26
Fe
Fe
27
Co
Co
28
Ni
Ni
29
Cu
Cu
30
Zn
Zn
31
Ga
Ga
32
Ge
Ge
33
As
As
34
Se
Se
35
Br
Br
36
Kr
Kr
37
Rb
Rb
38
Sr
Sr
39
Y
Y
40
Zr
Zr
41
Nb
Nb
42
Mo
Mo
43
Tc
Tc
44
Ru
Ru
45
Rh
Rh
46
Pd
Pd
47
Ag
Ag
48
Cd
Cd
49
In
In
50
Sn
Sn
51
Sb
Sb
52
Te
Te
53
I
I
54
Xe
Xe
55
Cs
Cs
56
Ba
Ba
57
La
La
72
Hf
Hf
73
Ta
Ta
74
W
W
75
Re
Re
76
Os
Os
77
Ir
Ir
78
Pt
Pt
79
Au
Au
80
Hg
Hg
81
Tl
Tl
82
Pb
Pb
83
Bi
Bi
84
Po
Po
85
At
At
86
Rn
Rn
87
Fr
Fr
88
Ra
Ra
89
Ac
Ac
104
Rf
Rf
105
Db
Db
106
Sg
Sg
107
Bh
Bh
108
Hs
Hs
109
Mt
Mt
110
Ds
Ds
111
Rg
Rg
112
Cn
Cn
113
Nh
Nh
114
Fl
Fl
115
Mc
Mc
116
Lv
Lv
117
Ts
Ts
118
Og
Og
58
Ce
Ce
59
Pr
Pr
60
Nd
Nd
61
Pm
Pm
62
Sm
Sm
63
Eu
Eu
64
Gd
Gd
65
Tb
Tb
66
Dy
Dy
67
Ho
Ho
68
Er
Er
69
Tm
Tm
70
Yb
Yb
71
Lu
Lu
90
Th
Th
91
Pa
Pa
92
U
U
93
Np
Np
94
Pu
Pu
95
Am
Am
96
Cm
Cm
97
Bk
Bk
98
Cf
Cf
99
Es
Es
100
Fm
Fm
101
Md
Md
102
No
No
103
Lr
Lr
Organische Grundelemente
Makromineralstoffe
Mikromineralstoffe
Feinjustierer
Destruktoren
Neutralen
Mineralien wirken kollektiv & isolierte verdrängen andere. Hier ist meine Interaktionsmatrix überdosierter Mineralstoffe:
Tippe auf ein Feld für mehr Details!
| Agens ➔ Ziel |
Ca²⁺ | Mg²⁺ | PO₄³⁻ | Na⁺ | K⁺ | Cl⁻ | SO₄²⁻ | Fe²⁺/³⁺ | Cu⁺/²⁺ | Mn²⁺ | Zn²⁺ | MoO₄²⁻ | SeO₄²⁻ | I⁻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca²⁺ | — | N | B | B | A | A | A | B | ||||||
| Mg²⁺ | N | — | B | A | A | A | ||||||||
| PO₄³⁻ | B | B | — | A | B | B | B | B | A | A | ||||
| Na⁺ | N | N | — | U | U | |||||||||
| K⁺ | X | N | U | — | U | |||||||||
| Cl⁻ | N | N | U | U | — | A | ||||||||
| SO₄²⁻ | B | A | — | B | B | A | ||||||||
| Fe²⁺/³⁺ | B | — | X | A | X | X | B | |||||||
| Cu⁺/²⁺ | B | B | A | — | A | X | B | B | ||||||
| Mn²⁺ | X | B | A | — | ||||||||||
| Zn²⁺ | X | X | B | A | B | A | — | X | X | |||||
| MoO₄²⁻ | B | X | B | — | A | |||||||||
| SeO₄²⁻ | B | X | B | B | A | — | ||||||||
| I⁻ | — |
A
AufnahmeblockadeN
NierenverlustB
KomplexbindungX
FunktionshemmungU
MembranspannungAnzeige | In vollständigen Pflanzen liegen die Mineralien in einem idealen Verhältnis vor:
| Mineralstoff | Top 1 | Top 2 |
|---|---|---|
| Makromineralstoffe | ||
| Calcium (Ca) | Mohnsamen | Schwarze Sesamsamen |
| Magnesium (Mg) | Hanfsamen | Kürbiskerne |
| Phosphor (P) | Hanfsamen | Kürbiskerne |
| Natrium (Na) | Makroalgen | Mangold & Sellerie |
| Chlorid (Cl⁻) | Makroalgen | Mangold & Sellerie |
| Kalium (K) | Makroalgen | Petersilie, Avocado & Brennnessel |
| Schwefel (S) | Knoblauch | Brokkolisprossen |
| Mikromineralstoffe | ||
| Eisen (Fe) | Chlorella | Meeresspaghetti & Kürbiskerne |
| Kupfer (Cu) | Kakaobohnen | Cashewkerne |
| Mangan (Mn) | Haselnüsse | Hanfsamen & Wildheidelbeere |
| Zink (Zn) | Kürbiskerne | Hanfsamen |
| Molybdän (Mo) | Sojasprossen | Linsensprossen |
| Selen (Se) | Paranüsse | |
| Iod (I) | Braunalgen | Rotalgen |
| Cobalt (Co) | Chlorella | |
| Feinjustierer | ||
| Silizium (Si) | Ackerschachtelhalm | Braunhirse & Hafer |
| Bor (B) | Pfirsich | Rosinen |
| Germanium (Ge) | Knoblauch | |
| Chrom (Cr) | Kakaobohnen | Braunhirse & Paranüsse |
| Vanadium (V) | Schwarze Pfefferkörner | Petersilie |
Es gibt 5 % Rabatt auf deutsches Chlorella mit NORMEN5 & auf alle Produkte von Topfruits mit SPROSSEN.